Сканеры штрих-кода
Таблица соответствия штрих кодов стран в системе «EAN»
СТРАНА | ШТРИХ-КОД | |
---|---|---|
Австралия | 93 | |
Австрия | 90-91 | |
Аргентина | 779 | |
Бельгия | 54 | |
Болгария | 380 | |
Боливия | 777 | |
Босния и Герцеговина | 387 | |
Бразилия | 789 | |
Великобритания | 50 | |
Венгрия | 599 | |
Венесуэла | 759 | |
Вьетнам | 893 | |
Гваделупа | 489 | |
Гватемала | 740-745 | |
Германия | 400-440 | |
Гондурас | 740-745 | |
Греция | 520 | |
Дания | 57 | |
Доминиканская республика | 746 | |
Израиль | 729 | |
Индия | 890 | |
Индонезия | 899 | |
Ирландия | 539 | |
Исландия | 569 | |
Испания | 84 | |
Италия | 80-83 | |
Канада | 00-09 | |
Кипр | 529 | |
Китай | 690-691 | |
Колумбия | 770 | |
Коста-Рика | 740-745 | |
Куба | 850 | |
Латвия | 475 | |
Литва | 477 | |
Люксембург | 54 | |
Мавритания | 609 | |
Малайзия | 955 | |
Мальта | 535 | |
Марокко и Западная Сахара | 611 | |
Мексика | 750 | |
Молдова | 484 | |
Нидерланды | 87 | |
Никарагуа | 740-745 | |
Новая Зеландия | 94 | |
Норвегия | 70 | |
Панама | 740-745 | |
Парагвай | 784 | |
Перу | 775 | |
Польша | 590 | |
Португалия | 560 | |
Россия | 460 | |
Румыния | 594 | |
Сальвадор | 740-745 | |
Сербия | 860 | |
Сингапур | 888 | |
Словакия | 858 | |
Словения | 383 | |
США | 00-09 | |
Таиланд | 885 | |
Тайвань | 471 | |
Тунис | 619 | |
Турция | 869 | |
Украина | 482 | |
Уругвай | 773 | |
Филиппины | 480 | |
Финляндия | 64 | |
Франция | 30-37 | |
Хорватия | 385 | |
Чехия | 859 | |
Чили | 780 | |
Швейцария | 76 | |
Швеция | 73 | |
Шри-Ланка | 479 | |
Эквадор | 786 | |
Эстония | 474 | |
Южная Корея | 880 | |
Южно-Африканская Республика | 600-601 | |
Япония | 49 | |
Комментарии закрыты