Сканеры штрих кода Zebex
Zebex Z-3191BT
Сканер штрих-кода Zebex Z-3191BT
Лазерный сканер от Zebex прост в эксплуатации и эффективен в работе во всех секторах бизнеса, промышленности и торговли.
Сканер штрих-кода Zebex Z-3191 BT поддерживает подключение по беспроводной связи в радиусе до 100 метров от базы.
Устройство может проработать 40 часов на одном заряде батареи. Количество операций, произведённых за это время — 150000.
Эргономичная конструкция позволит работать со устройством сколь угодно долго, без чувства усталости.
Прочная «пистолетная» форма с большим триггером даёт возможность быстро нацелить сканер на штрих-код.
Особенности
- Запатентованная технология декодирования Ultrascan
- 32-разрядный микропроцессор
- Возможность декодирования GS1 штрих-кодов
- Прочная конструкция типа пистолета
- Интеллектуальная зарядка аккумулятора
- Гибкие возможности соединения
Сфера применения
- Для работы в любой сфере бизнеса
Комплектация
- Сканер
- Подставка
- Блок питания
- Аккумулятор
- Кабель
- Инструкция
Характеристики:
Источник света | 650 нм VLD |
Защита | IP41 |
PCS (контрастность кода) | Min. 25% @ UPC/EAN 100% |
Угол сканирования | 47 град. |
Цвет | чёрный, белый |
Индикатор (LED) | световая индикация LED |
Напряжение | 5 VDC ±10% Зарядка: 700 мA (внешнее электроснабжение); Без зарядки: 70 mA |
Максимальная освещённость | 0-100,000 Lux (fluorescence) |
Количество сканирующих линий | 1 |
Звуковая индикация | звуковой сигнал |
Ресурс | Свыше 150,000 сканирований при скорости 1 скан/сек (40 часов работы) |
Время подзарядки | Около 4.5 часов; 6 часов через USB-кабель |
Радио | FCC Part 15C; CE EN 300 328; ARIB STD-T66 (Japan); NCC (Taiwan) |
Гарантия | 3 года |
Влажность (без конденсата) | от 20 до 85% |
Захват изображений | да |
Тип сканера | лазерный |
Скорость сканирования | 100 в сек. |
Глубина сканирования | 10 – 410 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%) |
Минимальная ширина элемента кода | 0.1 мм (4 mil)(Code 39, PCS=90%) |
Интерфейс управления | Keyboard, RS-232, HID USB, USB Virtual COM, wand, OPOS, JPOS |
Типы считываемых кодов | чтение линейных кодов (1D) и GS-1; PDF417 опционально. |
Устойчивость к внешним воздействиям | Выдерживает падения с высоты 1,5 м |
Температура хранения | от — 20 до 60 С |
Аккумулятор | 3.7V, 2500 mAH, Li-ion battery |
Рабочая температура | от 0 до 50 С |
Габаритные размеры | 147.0 × 62.0 × 114.5 (только сканер) 176.4 × 101.6 × 133.6 (с подставкой) |
Вес, кг | 210 г (без батареи), 500 г (с батареей) |
Комментарии закрыты